Kvalita vody ke koupání v rybnících a jezerech je dnes spojována zejména s výskytem sinic. Kontroly jakosti koupací vody jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi (KHS) minimálně jedenkrát měsíčně.
Na Máchově jezeře sleduje kvalitu vody KHS Liberec, a to každé dva týdny.
Datum měření | Teplota vody | Stav vody | |
---|---|---|---|
26. 8. 2024 | 23,5°C | výskyt sinic | |
19. 8. 2024 | 23,4°C | výskyt sinic | |
12. 8. 2024 | 26,1°C | výskyt sinic | |
5. 8. 2024 | 22,1°C | výskyt sinic | |
29. 7. 2024 | 23,1°C | výskyt sinic | |
22. 7. 2024 | 25,8°C | výskyt sinic | |
15. 7. 2024 | 24,9°C | výskyt sinic | |
8. 7. 2024 | 21,7°C | výskyt sinic | |
1. 7. 2024 | 25,6°C | výskyt sinic | |
24. 6. 2024 | 23,1°C | výskyt sinic | |
17. 6. 2024 | 20,0°C | výskyt sinic | |
10. 6. 2024 | 22°C | výskyt sinic | |
3. 6. 2024 | 19,6°C | výskyt sinic | |
27. 5. 2024 | 20,4°C | výskyt sinic | |
19. 5. 2024 | 17°C | teplota vody 17°C |
Legenda:
Vzdálenost: 32,0 metrů
Hlavní pláž Doksy a pláž Klůček
Vzdálenost: 168,5 metrů
Molo 23 aneb five over nine BAR
Vzdálenost: 168,5 metrů
Molo 23 aneb five over nine BAR
Vzdálenost: 205,7 metrů
Hraběcí čekárna
Vzdálenost: 208,8 metrů
Lodní doprava na Máchově jezeře
Vzdálenost: 208,8 metrů
Lodní doprava na Máchově jezeře